Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 444 142
2. 1510 185
3. 546 197
4. 852 269
5. 1449 203
6. 951 269
7. 566 165
8. 1086 262
9. 3192 1725
10. 158 43
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 10754 | średnio: 896.17 | min: 0 | max: 3192 razem: 3460 | średnio: 288.33 | min: 0 | max: 1725
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30 11
2. 41 6
3. 13 3
4. 10 2
5. 8 3
6. 31 10
7. 25 8
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 158 | średnio: 5.1 | min: 0 | max: 41 razem: 43 | średnio: 1.39 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 2 1
12:00 1 0
13:00 4 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 7 1
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 6 2
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 7 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 2 0
04:00 1 1
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 2 1
15:00 2 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 3 0
20:00 3 1
21:00 4 1
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 4 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
56161