Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 360 205
2. 457 195
3. 429 195
4. 332 172
5. 648 179
6. 780 391
7. 2021 1461
8. 1669 1126
9. 772 358
10. 533 205
11. 677 177
12. 71 37
  razem: 8749 | średnio: 729.08 | min: 0 | max: 2021 razem: 4701 | średnio: 391.75 | min: 0 | max: 1461
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4 3
2. 8 5
3. 17 6
4. 14 6
5. 7 4
6. 7 5
7. 3 2
8. 3 2
9. 8 4
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 71 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 17 razem: 37 | średnio: 1.19 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 4 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
40402