Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 444 142
2. 1510 185
3. 546 197
4. 852 269
5. 1188 151
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4540 | średnio: 378.33 | min: 0 | max: 1510 razem: 944 | średnio: 78.67 | min: 0 | max: 269
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 58 3
2. 9 2
3. 22 2
4. 12 8
5. 8 5
6. 26 10
7. 26 8
8. 15 15
9. 83 9
10. 32 9
11. 36 5
12. 51 12
13. 87 9
14. 16 6
15. 16 6
16. 21 6
17. 49 9
18. 11 4
19. 57 4
20. 55 6
21. 105 6
22. 48 4
23. 345 3
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1188 | średnio: 38.32 | min: 0 | max: 345 razem: 151 | średnio: 4.87 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 3 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 13 1
13:00 3 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 11 0
19:00 12 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 13 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 22 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 5 0
05:00 21 1
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 21 0
09:00 8 0
10:00 218 1
11:00 44 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 345 | średnio: 14.38 | min: 0 | max: 218 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
48247