Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 444 142
2. 1510 185
3. 546 197
4. 852 269
5. 1449 203
6. 951 269
7. 189 45
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5941 | średnio: 495.08 | min: 0 | max: 1510 razem: 1310 | średnio: 109.17 | min: 0 | max: 269
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 50 15
2. 29 7
3. 14 5
4. 33 2
5. 3 1
6. 5 3
7. 32 8
8. 23 4
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 189 | średnio: 6.1 | min: 0 | max: 50 razem: 45 | średnio: 1.45 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 3 1
06:00 3 0
07:00 0 0
08:00 3 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 2 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 2 1
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 11 3
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 11 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 4 1
14:00 7 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 4 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 7 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
50388