Przejdź do treści
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 444 142
2. 1510 185
3. 546 197
4. 852 269
5. 1449 203
6. 951 269
7. 490 160
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6242 | średnio: 520.17 | min: 0 | max: 1510 razem: 1425 | średnio: 118.75 | min: 0 | max: 269
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 50 15
2. 29 7
3. 14 5
4. 33 2
5. 3 1
6. 5 3
7. 32 8
8. 23 4
9. 21 5
10. 10 6
11. 29 6
12. 15 1
13. 13 5
14. 3 3
15. 18 5
16. 19 7
17. 12 6
18. 11 7
19. 14 4
20. 15 4
21. 7 7
22. 9 5
23. 12 6
24. 30 5
25. 14 7
26. 4 3
27. 8 2
28. 5 3
29. 31 17
30. 1 1
31. 0 0
  razem: 490 | średnio: 15.81 | min: 0 | max: 50 razem: 160 | średnio: 5.16 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 23 12
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 3 2
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 23 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
50767